| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016 | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2.72% |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ | 2027 | 6.53% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 353 | 1.14% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ | 169 | 0.54% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. | 1543 | 4.97% |
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 338 | 1.09% |
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 843 | 2.72% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1891 | 6.09% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) | 1238 | 3.99% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) | 4154 | 13.38% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 116 | 0.37% |
| ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8661 | 27.90% |
| ΔΥΝΑ.ΜΗ. | 901 | 2.90% |
| ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 1804 | 5.81% |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 326 | 1.05% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ | 305 | 0.98% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 227 | 0.73% |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2.72% |
| ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ | 1450 | 4.67% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 2268 | 7.31% |
| ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ | 478 | 1.54% |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 144 | 0.46% |
| ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 120 | 0.39% |
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2013 | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 408 | 1.35% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | 189 | 0.63% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1064 | 3.53% |
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 463 | 1.53% |
| ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1257 | 4.17% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ) | 383 | 1.27% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2094 | 6.94% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ) | 6957 | 23.05% |
| ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία | 7964 | 26.39% |
| ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) | 2830 | 9.38% |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 348 | 1.15% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | 197 | 0.65% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 470 | 1.56% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 56 | 0.19% |
| ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 | 0.23% |
| ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 361 | 1.20% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3295 | 10.92% |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1716 | 5.69% |
| ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56 | 0.19% |
Tags: #εκλογές_ΤΕΕ_2016, #ΤΕΕ